| BENEVENTO (-1) | 70 | JUVE STABIA | 42 |
| FOGGIA | 65 | CATANZARO | 41 |
| LECCE | 63 | AKRAGAS (-5) | 40 |
| CASERTANA | 63 | CATANIA (-10) | 39 |
| COSENZA | 60 | MONOPOLI | 39 |
| MATERA (-2) | 53 | MELFI | 30 |
| F. ANDRIA | 45 | MARTINA F. (-2) | 22 |
| MESSINA | 45 | ISCHIA I. (-4) | 21 |
| PAGANESE (-1) | 42 | LUPA CASTELLI R. (-1) | 12 |
Dati definitivi
Benevento promosso in Serie B
Foggia, Lecce e Casertana ai play off
Martina Franca, Ischia Isolaverde, Melfi e Monopoli ai play out
Lupa Castelli Romani in Serie D